Team | Gegner Opti |
Gegner SCH | Gegner aufs Tor |
Gegner Tore |
Gegner Punkte |
Gegner Tor / SCH % | Gegner Tor / a. Tor % |
Gegner a. Tor / SCH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Rangers | 84.49 | 13.53 | 8.22 | 1.31 | 0.56 | 9.7 | 15.9 | 60.8 |
Real Coloma | 84.26 | 13.94 | 8.33 | 1.14 | 0.72 | 8.2 | 13.7 | 59.8 |
Deportivo Canillo | 84.40 | 15.08 | 9.64 | 1.28 | 0.94 | 8.5 | 13.3 | 63.9 |
Inter Principat | 84.31 | 17.25 | 10.47 | 1.81 | 1.19 | 10.5 | 17.2 | 60.7 |
SC Massana | 83.61 | 15.42 | 9.72 | 1.36 | 1.25 | 8.8 | 14.0 | 63.1 |
Deportivo Les Bons | 84.48 | 16.83 | 9.89 | 1.89 | 1.28 | 11.2 | 19.1 | 58.7 |
Atletico Benito | 84.54 | 14.94 | 9.17 | 1.61 | 1.39 | 10.8 | 17.6 | 61.3 |
Deportivo Escaldes | 85.12 | 17.97 | 11.47 | 1.81 | 1.83 | 10.0 | 15.7 | 63.8 |
SC Encamp | 85.47 | 21.08 | 12.53 | 2.83 | 2.17 | 13.4 | 22.6 | 59.4 |
CE Promeses | 84.91 | 32.64 | 18.39 | 3.97 | 2.89 | 12.2 | 21.6 | 56.3 |
Inter Benito | 85.45 | 20.00 | 12.00 | 2.00 | 3.00 | 10.0 | 16.7 | 60.0 |
Team | Gegner Opti |
Gegner SCH | Gegner aufs Tor |
Gegner Tore |
Gegner Punkte |
Gegner Tor / SCH % | Gegner Tor / a. Tor % |
Gegner a. Tor / SCH % |